澎湖縣馬公市興仁國民小學 109 學年度學生家長委員會名冊 |
|||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會長 | 黃政國 | 男 |
2 | 副會長 | 蔡瑀全 | 男 |
3 | 常務委員 | 黃健益 | 男 |
4 | 常務委員 | 洪正龍 | 男 |
5 | 委員 | 劉志成 | 男 |
6 | 委員 | 洪漢杰 | 男 |
7 | 委員 | 葉英凱 | 男 |
8 | 委員 | 葉大衛 | 男 |
9 | 委員 | 洪志賢 | 男 |
10 | 委員 | 許秉文 | 男 |
11 | 委員 | 吳玉豪 | 男 |
澎湖縣馬公市興仁國民小學 108 學年度學生家長委員會名冊 |
|||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會長 | 黃健益 | 男 |
2 | 副會長 | 蔡瑀全 | 男 |
3 | 委員 | 張建鴻 | 男 |
4 | 委員 | 劉志成 | 男 |
5 | 委員 | 葉英凱 | 男 |
6 | 委員 | 黃政國 | 男 |
7 | 委員 | 洪永鑫 | 男 |
8 | 委員 | 高振哲 | 男 |
9 | 委員 | 洪一仁 | 男 |
10 | 委員 | 洪志賢 | 男 |
11 | 委員 | 許秉文 | 男 |
12 | 委員 | 蔡佳融 | 男 |
澎湖縣馬公市興仁國民小學 107 學年度學生家長委員會名冊 |
|||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會長 | 洪在情 | 男 |
2 | 副會長 | 黃健益 | 男 |
3 | 委員 | 蔡瑀全 | 男 |
4 | 委員 | 劉志成 | 男 |
5 | 委員 | 趙昱博 | 男 |
6 | 委員 | 黃政國 | 男 |
7 | 委員 | 張建鴻 | 男 |
8 | 委員 | 高振哲 | 男 |
9 | 委員 | 葉連合 | 男 |
澎湖縣馬公市興仁國民小學 106 學年度學生家長委員會名冊 |
|||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會長 | 洪在情 | 男 |
2 | 副會長 | 黃健益 | 男 |
3 | 委員 | 洪柳鉗 | 男 |
4 | 委員 | 劉志成 | 男 |
5 | 委員 | 洪俊賢 | 男 |
6 | 委員 | 黃政國 | 男 |
7 | 委員 | 洪昆良 | 男 |
8 | 委員 | 張龍飛 | 男 |
9 | 委員 | 葉連合 | 男 |
10 | 委員 | 高振哲 | 男 |
11 | 委員 | 劉創欽 | 男 |
澎湖縣馬公市興仁國民小學 105 學年度學生家長委員會名冊 |
|||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會長 | 洪在情 | 男 |
2 | 副會長 | 黃健益 | 男 |
3 | 常務委員 | 張志榮 | 男 |
4 | 常務委員 | 洪柳鉗 | 男 |
5 | 委員 | 徐孝仁 | 男 |
6 | 委員 | 葉連合 | 男 |
7 | 委員 | 劉志成 | 男 |
8 | 委員 | 黃幸調 | 男 |
9 | 委員 | 趙昱博 | 男 |
10 | 委員 | 張福松 | 男 |
11 | 委員 | 劉創欽 | 男 |
澎湖縣馬公市興仁國民小學 104 學年度學生家長委員會名冊 |
|||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會長 | 洪柳鉗 | 男 |
2 | 副會長 | 洪漢杰 | 男 |
3 | 常務委員 | 洪在情 | 男 |
4 | 常務委員 | 張建鴻 | 男 |
5 | 委員 | 洪俊賢 | 男 |
6 | 委員 | 葉興國 | 男 |
7 | 委員 | 劉志成 | 男 |
8 | 委員 | 黃幸調 | 男 |
9 | 委員 | 蔡瑀全 | 男 |
10 | 委員 | 黃健益 | 男 |
11 | 委員 | 劉創欽 | 男 |
澎湖縣馬公市興仁國民小學 103 學年度學生家長委員會名冊 |
|||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會長 | 張志榮 | 男 |
2 | 副會長 | 洪柳鉗 | 男 |
3 | 副會長 | 張明智 | 男 |
4 | 常務委員 | 洪俊賢 | 男 |
5 | 常務委員 | 洪漢杰 | 男 |
6 | 委員 | 葉天生 | 男 |
7 | 委員 | 劉志成 | 男 |
8 | 委員 | 洪學宏 | 男 |
9 | 委員 | 黃幸調 | 男 |
10 | 委員 | 陳騰書 | 男 |
11 | 委員 | 徐孝仁 | 男 |
12 | 委員 | 洪在情 | 男 |
13 | 委員 | 葉連合 | 男 |
澎湖縣馬公市興仁國民小學 102 學年度學生家長委員會名冊 |
|||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會長 | 張志榮 | 男 |
2 | 副會長 | 洪柳鉗 | 男 |
3 | 副會長 | 張明智 | 男 |
4 | 常務委員 | 洪俊賢 | 男 |
5 | 常務委員 | 洪漢杰 | 男 |
6 | 委員 | 葉天生 | 男 |
7 | 委員 | 黃大偉 | 男 |
8 | 委員 | 陳岳川 | 男 |
9 | 委員 | 蔡昌裕 | 男 |
10 | 委員 | 蔡文進 | 男 |
11 | 委員 | 徐孝仁 | 男 |
12 | 委員 | 洪在情 | 男 |
13 | 委員 | 葉連合 | 男 |
澎湖縣馬公市興仁國民小學 101 學年度學生家長委員會名冊 |
|||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會長 | 葉天生 | 男 |
2 | 副會長 | 洪柳鉗 | 男 |
3 | 常務委員 | 郭福興 | 男 |
4 | 常務委員 | 葉朝順 | 男 |
5 | 委員 | 黃大偉 | 男 |
6 | 委員 | 紀天樂 | 男 |
7 | 委員 | 葉興國 | 男 |
8 | 委員 | 陳岳川 | 男 |
9 | 委員 | 張明智 | 男 |
10 | 委員 | 紀正雄 | 男 |
澎湖縣馬公市興仁國民小學 99 學年度學生家長委員會名冊 |
|||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會長 | 葉連吉 | 男 |
2 | 副會長 | 王太和 | 男 |
3 | 副會長 | 葉順信 | 男 |
4 | 委員 | 洪永富 | 男 |
5 | 委員 | 葉麟境 | 男 |
6 | 委員 | 蔡文智 | 男 |
7 | 委員 | 張萬壽 | 男 |
8 | 委員 | 蔡正峰 | 男 |
9 | 委員 | 張東世 | 男 |
10 | 委員 | 紀天樂 | 男 |
11 | 委員 | 葉順從 | 男 |
12 | 委員 | 蔡文進 | 男 |
13 | 委員 | 葉興國 | 男 |
14 | 委員 | 葉東生 | 男 |
15 | 委員 | 張明智 | 男 |
16 | 委員 | 洪柳鉗 | 男 |
17 | 委員 | 葉天生 | 男 |
18 | 委員 | 郭福興 | 男 |
19 | 委員 | 洪學宏 | 男 |
澎湖縣馬公市興仁國民小學 98 學年度學生家長委員會名冊 |
|||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會長 | 蔡正峰 | 男 |
2 | 副會長 | 蔡淇良 | 男 |
3 | 副會長 | 葉連吉 | 男 |
4 | 委員 | 洪永富 | 男 |
5 | 委員 | 紀丁芳 | 男 |
6 | 委員 | 蔡禎祥 | 男 |
7 | 委員 | 陳文仁 | 男 |
8 | 委員 | 葉麟境 | 男 |
9 | 委員 | 蔡文智 | 男 |
10 | 委員 | 張萬壽 | 男 |
11 | 委員 | 王太和 | 男 |
12 | 委員 | 張東世 | 男 |
13 | 委員 | 紀天樂 | 男 |
14 | 委員 | 葉順從 | 男 |
15 | 委員 | 葉進利 | 男 |
16 | 委員 | 蔡文進 | 男 |
17 | 委員 | 葉明發 | 男 |
18 | 委員 | 葉順信 | 男 |
19 | 委員 | 葉東生 | 男 |
20 | 委員 | 張明智 | 男 |
21 | 委員 | 洪柳鉗 | 男 |
澎湖縣馬公市興仁國民小學 97 學年度學生家長委員會名冊 |
|||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會長 | 葉麟境 | 男 |
2 | 副會長 | 蔡禎祥 | 男 |
3 | 副會長 | 洪永富 | 男 |
4 | 委員 | 蔡文田 | 男 |
5 | 委員 | 王太和 | 男 |
6 | 委員 | 洪韓旗 | 男 |
7 | 委員 | 紀丁芳 | 男 |
8 | 委員 | 張鑑清 | 男 |
9 | 委員 | 蔡文智 | 男 |
10 | 委員 | 張明智 | 男 |
11 | 委員 | 張萬壽 | 男 |
12 | 委員 | 蔡正峰 | 男 |
13 | 委員 | 黃啟川 | 男 |
14 | 委員 | 張東世 | 男 |
15 | 委員 | 蔡淇良 | 男 |
16 | 委員 | 紀天樂 | 男 |
17 | 委員 | 葉順從 | 男 |
18 | 委員 | 蔡文進 | 男 |
19 | 委員 | 葉明發 | 男 |
20 | 委員 | 葉順信 | 男 |
21 | 委員 | 張福松 | 男 |
澎湖縣馬公市興仁國民小學 96 學年度學生家長委員會名冊 |
|||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會長 | 蔡正峰 | 男 |
2 | 副會長 | 陳積發 | 男 |
3 | 副會長 | 王太和 | 男 |
4 | 委員 | 呂廣豐 | 男 |
5 | 委員 | 王太和 | 男 |
6 | 委員 | 張福松 | 男 |
7 | 委員 | 葉丙龍 | 男 |
8 | 委員 | 葉永樂 | 男 |
9 | 委員 | 蔡山崎 | 男 |
10 | 委員 | 張萬壽 | 男 |
11 | 委員 | 蔡文田 | 男 |
12 | 委員 | 張鑑清 | 男 |
13 | 委員 | 葉麟境 | 男 |
14 | 委員 | 葉連吉 | 男 |
15 | 委員 | 洪韓旗 | 男 |
16 | 委員 | 蔡禛祥 | 男 |
17 | 委員 | 洪學宏 | 男 |
18 | 委員 | 洪永富 | 男 |
19 | 委員 | 紀丁芳 | 男 |
20 | 委員 | 張東世 | 男 |
21 | 委員 | 紀興盛 | 男 |
22 | 委員 | 黃啟川 | 男 |
23 | 委員 | 紀天樂 | 男 |
24 | 委員 | 張龍飛 | 男 |
澎湖縣馬公市興仁國民小學 95 學年度學生家長委員會名冊 |
|||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 會長 | 蔡正峰 | 男 |
2 | 副會長 | 張福松 | 男 |
3 | 副會長 | 陳積發 | 男 |
4 | 委員 | 葉永樂 | 男 |
5 | 委員 | 蔡正輝 | 男 |
6 | 委員 | 王太和 | 男 |
7 | 委員 | 葉連吉 | 男 |
8 | 委員 | 蔡禛祥 | 男 |
9 | 委員 | 洪永富 | 男 |
10 | 委員 | 張東世 | 男 |
11 | 委員 | 黃啟川 | 男 |
12 | 委員 | 呂廣豐 | 男 |
13 | 委員 | 張鑑清 | 男 |
14 | 委員 | 葉丙龍 | 男 |
15 | 委員 | 蔡山崎 | 男 |
16 | 委員 | 蔡文田 | 男 |
17 | 委員 | 葉麟境 | 男 |
18 | 委員 | 洪韓旗 | 男 |
19 | 委員 | 洪學宏 | 男 |
20 | 委員 | 紀丁芳 | 男 |
21 | 委員 | 紀興盛 | 男 |
22 | 委員 | 張萬壽 | 男 |
|